2018年10月17日,工业和信息化部在官方网站公示了申报第313批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品,申报新能源汽车产品的共有74户企业的141个型号,其中新能源乘用车总计24款,包括纯电动乘用车17款,插电式混合动力乘用车7款。
本次公告的24款新能源乘用车,浙江豪情及比亚迪申报数量最多,有3款车型入选,金康与东风各有两款。本批插混乘用车占比29.16%。
在上一批新车公示中,丰田卡罗拉插混版本入选,本批目录中,则是丰田雷凌插混版入选。车身尺寸方面,该车的长宽高分别为4645/1775/1480mm,轴距为2700mm。
配置方面资料显示,电池供应商为新中源丰田汽车能源系统有限公司。发动机最大净功率为73kW。这款搭载非本土供应商提供的电池的插混车型能否进入新能源推荐目录,获得相应的补贴还未可知。
作为造车新势力的奇点汽车也首次出现在新车公示中,从申报图来看,该车外观设计与此前曝光的版本并无明显区别。车身尺寸方面,该车的长宽高分别为4900/1950/1750mm,轴距为2960mm。
由于奇点没有汽车生产资质,奇点iS6的生产企业为江西昌河汽车有限责任公司,从汽车后部图片可以看到北汽奇点的字样。
配置方面,电池使用三元锂离子蓄电池,生产企业为华霆(合肥)动力技术有限公司。该公司目前主要为云度π1、江淮Iev7s提供电池。
新能源乘用车公示名单
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7003U3D-BEV |
2 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7001BPHD-BEV |
3 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7008BEVA2 |
4 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | 纯电动轿车 | CC7000ZM01BEV |
5 | 东风汽车集团有限公司 | 富康牌 | 纯电动轿车 | DFM7000G1F6PBEV |
6 | 东风汽车集团有限公司 | 风神牌 | 纯电动轿车 | DFM7000G1F7BEV |
7 | 湖南猎豹汽车股份有限公司 | 猎豹(LEOPAARD)牌 | 纯电动轿车 | LBA7002AABEV |
8 | 上汽通用汽车有限公司 | 别克(BUICK)牌 | 纯电动轿车 | SGM7008LEBEV |
9 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV37 |
10 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7003ALBEV |
11 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动轿车 | SKE7003BEVF |
12 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动轿车 | SKE7002BEVF |
13 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | 插电式混合动力轿车 | BH7201PHEVRAS |
14 | 广汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | 插电式混合动力轿车 | GTM7180LCHEVM |
15 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 插电式混合动力轿车 | HQ7152PHEV13 |
16 | 北京汽车制造厂有限公司 | 北京牌 | 纯电动运动型乘用车 | BJ6330CA41BEV |
17 | 北汽(镇江)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动多用途乘用车 | BJ6450UD4EV |
18 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动多用途乘用车 | BYD6490SBEV |
19 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动多用途乘用车 | DXK6450EC6BEV |
20 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 奇点牌 | 纯电动多用途乘用车 | CH6490BEVXA4CA |
21 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6470MTHEV1 |
22 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6470MTHEV2 |
23 | 广汽本田汽车有限公司 | 广汽(GAC)牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | GHA6450NAC5APHEV |
24 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | JL6432PHEV09 |
来源:第一电动网